Das Hiresta-UX kann mit folgendem Zubehör ergänzt werden:
Messköpfe
Messkopf / Probe | Bild | d1 (cm) | d2 (cm) | d3 (cm) | Anwendung / Application | Messkopfprüfer / Probe Checker |
URS Messkopf RMH214 | ![]() | 0.59 | 1.1 | 1.78 | Standardzubehör standard accessory | RMH328 |
UR-SS Messkopf RMH215 | ![]() | 0.3 | 0.6 | 1.0 | kleinste Proben smallest samples | RMH327 |
UR Messkopf RMH212 | ![]() | 1.6 | 3.0 | 4.0 | größere Oberflächen larger surfaces | RMH326 |
UR-100 Messkopf RMH211 | ![]() | 5.0 | 5.32 | 5.72 | Messbereich bis 1015 Measuring Range up to 1015 | RMH321 |
UA Messkopf RMH211 | ![]() | 2mm Pinspitze | 20mm Pinabstand | 40 x 30 x 42 mm | dünne & lange Proben thin & long samples | RMH325 |
Messkopfprüfer
Bezeichnung | Zubehör Nr. | Spezifikationen & Anwendungen |
---|---|---|
UR-SS | RMH328 | Ring 500 MΩ |
URS | RMH327 | Ring 500 MΩ |
UR | RMH326 | Ring 500 MΩ |
UR-100 | RMH321 | Ring 500 MΩ |
UA | RMH325 | Serial 2-pin 500 MΩ |