<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog zur Leitfähigkeitsmessung von Materialien</title>
	<atom:link href="https://www.nh-instruments.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nh-instruments.de/blog/</link>
	<description>Leitfähigkeitsmessgeräte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 14:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.nh-instruments.de/wp-content/uploads/cropped-nh_rechteck-32x32.jpg</url>
	<title>Blog zur Leitfähigkeitsmessung von Materialien</title>
	<link>https://www.nh-instruments.de/blog/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Messabweichungen bei der Widerstandsmessung</title>
		<link>https://www.nh-instruments.de/widerstandsmessung-warum-messergebnisse-abweichen-koennen-nh-instruments/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spassarge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 13:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ESD]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfähigkeitsmessgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfähigkeitsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Materialprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenwiderstand]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Volumenwiderstand]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstandsmessung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nh-instruments.de/?p=3302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die häufigsten Ursachen für unterschiedliche Oberflächen- und Volumenwiderstandsmessungen Messabweichungen bei der Widerstandsmessung gehören zu den häufigsten Herausforderungen bei der Bestimmung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.nh-instruments.de/widerstandsmessung-warum-messergebnisse-abweichen-koennen-nh-instruments/">Messabweichungen bei der Widerstandsmessung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.nh-instruments.de">NH Instruments</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Advanced Materials Show 2026: Erfolgreicher Messeauftakt in Birmingham</title>
		<link>https://www.nh-instruments.de/advanced-materials-show-2026-stand-214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spassarge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfähigkeitsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Materialanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nh-instruments.de/?p=3296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Internationale Fachgespräche rund um Leitfähigkeits- und Widerstandsmessung Am 8. und 9. Juli 2026 ist NH Instruments auf der The Advanced [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.nh-instruments.de/advanced-materials-show-2026-stand-214/">The Advanced Materials Show 2026: Erfolgreicher Messeauftakt in Birmingham</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.nh-instruments.de">NH Instruments</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist der spezifische Oberflächenwiderstand (ps) ?</title>
		<link>https://www.nh-instruments.de/was-ist-der-spezifische-oberflaechenwiderstand-ps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nhinstruments]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenwiderstand]]></category>
		<category><![CDATA[surface resistivity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.nh-instruments.de/?p=379</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oberflächenwiderstand: Definition und Bedeutung Der spezifische Oberflächenwiderstand ps, auch als Flächenwiderstand bekannt, bezeichnet den Widerstand einer Materialprobe pro Oberflächeneinheit. Dieser [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.nh-instruments.de/was-ist-der-spezifische-oberflaechenwiderstand-ps/">Was ist der spezifische Oberflächenwiderstand (ps) ?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.nh-instruments.de">NH Instruments</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESD-Materialien richtig prüfen</title>
		<link>https://www.nh-instruments.de/esd-materialien-richtig-pruefen-leitfaehig-ableitfaehig-oder-isolierend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spassarge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ESD-Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Materialanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nh-instruments.de/?p=3243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Welche Widerstandswerte gelten als leitfähig, ableitfähig oder isolierend? Warum die Prüfung von ESD-Materialien so wichtig ist ESD-Materialien spielen eine zentrale [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.nh-instruments.de/esd-materialien-richtig-pruefen-leitfaehig-ableitfaehig-oder-isolierend/">ESD-Materialien richtig prüfen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.nh-instruments.de">NH Instruments</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist der Korrekturfaktor RCF ?</title>
		<link>https://www.nh-instruments.de/was-ist-der-korrekturfaktor-rcf-anwendung-und-bedeutung-in-der-widerstandsmessung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nhinstruments]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 11:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Korrekturfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenwiderstand]]></category>
		<category><![CDATA[Ringelektroden Messkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Volumenwiderstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.nh-instruments.de/?p=374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Korrekturfaktor (RCF): Bedeutung und Einfluss auf die Widerstandsmessung Der Korrekturfaktor (RCF) ist eine zentrale Größe zur präzisen Bestimmung von Oberflächen- [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.nh-instruments.de/was-ist-der-korrekturfaktor-rcf-anwendung-und-bedeutung-in-der-widerstandsmessung/">Was ist der Korrekturfaktor RCF ?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.nh-instruments.de">NH Instruments</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist der Volumenwiderstand ?</title>
		<link>https://www.nh-instruments.de/was-ist-der-volumenwiderstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nhinstruments]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Volumenwiderstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.nh-instruments.de/?p=365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Definition des spezifischen Volumenwiderstands Der Volumenwiderstand beschreibt, wie stark ein Material den elektrischen Stromfluss durch sein Inneres hemmt. Er ist [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.nh-instruments.de/was-ist-der-volumenwiderstand/">Was ist der Volumenwiderstand ?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.nh-instruments.de">NH Instruments</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist der spezifische Widerstand ?</title>
		<link>https://www.nh-instruments.de/was-ist-der-spezifische-widerstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nhinstruments]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[spezifischer Widerstand]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.nh-instruments.de/?p=363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spezifischer Widerstand: Materialkennwert unabhängig von Geometrie Spezifischer Widerstand – einfach erklärt Der spezifische Widerstand beschreibt die elektrische Leitfähigkeit eines Materials [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.nh-instruments.de/was-ist-der-spezifische-widerstand/">Was ist der spezifische Widerstand ?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.nh-instruments.de">NH Instruments</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> NH Instruments auf der Advanced Materials Show 2026</title>
		<link>https://www.nh-instruments.de/nh-instruments-auf-der-advanced-materials-show-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spassarge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Materials Show 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nh-instruments.de/?p=3162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vom 8. bis 9. Juli 2026 präsentiert sich NH Instruments auf der Advanced Materials Show im NEC Birmingham – einer [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.nh-instruments.de/nh-instruments-auf-der-advanced-materials-show-2026/"> NH Instruments auf der Advanced Materials Show 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.nh-instruments.de">NH Instruments</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualitätssicherung bei Pulvern in der Medizintechnik und Pharmazeutik</title>
		<link>https://www.nh-instruments.de/qualitaetssicherung-pulver-leitfaehigkeit-widerstand-messen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spassarge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfähigkeitsmessung Pulver]]></category>
		<category><![CDATA[Pulvercharakterisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nh-instruments.de/?p=3142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elektrische Leitfähigkeit und spezifischer Widerstand als Grundlage stabiler Prozesse Pulverförmige Materialien sind in der Medizintechnik und Pharmazeutik ein zentraler Bestandteil [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.nh-instruments.de/qualitaetssicherung-pulver-leitfaehigkeit-widerstand-messen/">Qualitätssicherung bei Pulvern in der Medizintechnik und Pharmazeutik</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.nh-instruments.de">NH Instruments</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vergleich der Messgeräte Loresta GX und Loresta FX</title>
		<link>https://www.nh-instruments.de/vergleich-der-messgeraete-loresta-gx-und-loresta-fx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nhinstruments]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Loresta-FX]]></category>
		<category><![CDATA[Loresta-GX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nh-instruments.de/?p=3048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vergleich von Messbereich, Funktionen und Einsatzgebieten Die Wahl des richtigen Leitfähigkeitsmessgeräts bestimmt maßgeblich die Qualität und Reproduzierbarkeit Ihrer Messergebnisse in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.nh-instruments.de/vergleich-der-messgeraete-loresta-gx-und-loresta-fx/">Vergleich der Messgeräte Loresta GX und Loresta FX</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.nh-instruments.de">NH Instruments</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welche Messmethode ist die richtige für die Leitfähigkeitsmessung von Materialien?</title>
		<link>https://www.nh-instruments.de/welche-messmethode-ist-die-richtige-fuer-die-leitfaehigkeitsmessung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spassarge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 10:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfähigkeitsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Materialanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Praxiseinsatz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nh-instruments.de/?p=2727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Messmethoden zur Bestimmung von Oberflächen- und Volumenwiderstand in der Materialprüfung Die Leitfähigkeitsmessung gehört zu den wichtigsten Methoden der modernen Materialanalyse. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.nh-instruments.de/welche-messmethode-ist-die-richtige-fuer-die-leitfaehigkeitsmessung/">Welche Messmethode ist die richtige für die Leitfähigkeitsmessung von Materialien?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.nh-instruments.de">NH Instruments</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Messfehler bei der Leitfähigkeitsmessung</title>
		<link>https://www.nh-instruments.de/messfehler-bei-der-leitfaehigkeitsmessung-vermeiden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spassarge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[4-Punkt-Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfähigkeitsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisleitfaden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nh-instruments.de/?p=2585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Messfehler vermeiden – ein Praxisleitfaden Schwankende Messergebnisse gehören zu den häufigsten Problemen in der Leitfähigkeitsmessung. Sie sorgen für Unsicherheit in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.nh-instruments.de/messfehler-bei-der-leitfaehigkeitsmessung-vermeiden/">Messfehler bei der Leitfähigkeitsmessung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.nh-instruments.de">NH Instruments</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leitfähigkeitsmessung verstehen – von Widerstand zu belastbaren Materialdaten</title>
		<link>https://www.nh-instruments.de/leitfaehigkeitsmessung-verstehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spassarge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 13:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfähigkeitsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Materialanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Praxiseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nh-instruments.de/?p=2572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die elektrische Leitfähigkeit ist eine der zentralen Kenngrößen moderner Materialentwicklung. Sie entscheidet darüber, ob Batteriematerialien die gewünschte Leistungsfähigkeit erreichen, ob [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.nh-instruments.de/leitfaehigkeitsmessung-verstehen/">Leitfähigkeitsmessung verstehen – von Widerstand zu belastbaren Materialdaten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.nh-instruments.de">NH Instruments</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NH Instruments auf der LAB INNOVATIONS 2025 – Präzision und Partnerschaft in Birmingham</title>
		<link>https://www.nh-instruments.de/nh-instruments-auf-der-lab-innovations-2025-in-birmingham/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spassarge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 12:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hiresta-UX]]></category>
		<category><![CDATA[Materialanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[PD-600]]></category>
		<category><![CDATA[Praxiseinsatz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nh-instruments.de/?p=2549</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein wichtiger Markt mit starken Verbindungen Großbritannien zählt seit vielen Jahren zu den wichtigsten Märkten für NH Instruments. In zahlreichen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.nh-instruments.de/nh-instruments-auf-der-lab-innovations-2025-in-birmingham/">NH Instruments auf der LAB INNOVATIONS 2025 – Präzision und Partnerschaft in Birmingham</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.nh-instruments.de">NH Instruments</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pulvermessung in der Batterieforschung &#8211; Das PD-600 in der Praxis</title>
		<link>https://www.nh-instruments.de/das-pd-600-in-der-praxis-pulvermessung-in-der-batterieforschung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spassarge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 12:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Materialanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[PD-600]]></category>
		<category><![CDATA[Praxiseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Pulvermessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Pulvermessung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nh-instruments.de/?p=2544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie exakte Pulvermessung die Entwicklung leistungsfähiger Batteriematerialien beschleunigt In der modernen Batterieforschung ist Präzision entscheidend, denn es zählt jedes Detail. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.nh-instruments.de/das-pd-600-in-der-praxis-pulvermessung-in-der-batterieforschung/">Pulvermessung in der Batterieforschung &#8211; Das PD-600 in der Praxis</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.nh-instruments.de">NH Instruments</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
